Geschichtstabelle Hilbeck
3000-2000 v. Chr. | massierte Steinbeilfunde lassen auf eine frühe Besiedlung des Seseketales schließen | |
9 n. Chr. | Die Legionen des Varus ziehen durch die Region. Um 1700 wurde nach mündlicher Überlieferung an der Grenze zu Hilbeck "viel Römergeld von dem Augusto" gefunden. | |
950 | Pentling (Ortsteil von Hilbeck) als Lehen des Klosters St. Pantoleon zu Köln erwähnt | |
1128 | Das Stift Cappenberg (bei Lünen) besitzt Hof in "Hilbecke" | |
vor 1200 | Errichtung einer Kirche auf dem Thingplatz | |
vor 1300 | Die Grafen von der Mark erwerben in Hilbeck eine Vogtei | |
1393 | Die Grafen von der Mark haben in Hilbeck ein festes Haus | |
1400 bis Ende 1600 | Die Herren von Pentling übernehmen Haus Hilbeck. Anbau des gotischen Chorraumes an die Kirche und wahrscheinlich Begründung des Patronates | |
1421 und 1429 | Urkundliche Erwähnung der Bruderschaft St. Nikolei in Hilbeck | |
1486 | Es leben in Hilbeck 35 steuerpflichtige Familien | |
1490 | Erwähnung von Spiekern in der Tabuzone der Kirche zur Aufbewahrung von Vorräten. Mitte des 18. Jahrhunderts teilweise Umnutzung zu Wohnzwecken | |
1561 | Hilbeck gehört endgültig zur Grafschaft Mark | |
1565 | Gobel von Drechen führt die evangelische Lehre ein | |
1565-1646 | Mehrfacher Wechsel zwischen evangelischer und katholischer Lehre | |
1632 | Spanier unter dem Heerführer Pappenheim wüten in Hilbeck. Auch die Kirche wird in Mitleidenschaft gezogen (Flurnamen aus dieser Zeit: "Spanische Vöhde und Pappenheim") | |
Die von Plettenberg kaufen Haus Hilbeck | ||
1731 | ||
1700 bis 1800 | Binnerbauernschaft und Buitenbauernschaft als Vorstufe bäuerlicher Selbstverwaltung | |
1775 | Aufteilung der Gemeinen (Gemeinschaftsweiden) | |
1789 | Aufteilung der Huden in der Heide | |
1797 | Es leben 402 Einwohner in Hilbeck. Sie bewohnen 78 Häuser und es gibt 50 steuerpflichtige Höfe | |
1820 | Bau der Kunststraße in Hilbeck (heutige Bundesstraße 63) | |
1827 | Gründung eines Sängerchores in Hilbeck (Lehrer Forwick) | |
1829 | Gründung des Schützenvereins Hilbeck (142 Mitglieder) | |
1850 | 687 Einwohner werden gezählt | |
1863 | Gründung des Männergesangsvereins Hilbeck | |
1871 | Die Wilhelmseiche auf dem Kirchplatz wird gepflanzt | |
1908 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr | |
1915 | ||
1930 | Die Hilbecker Blasmusik wird gegründet | |
1939 | Ein Kindergarten entsteht in Hilbeck | |
1942 | Gründung des Kirchenchores | |
1942 | Bau der Schule an der Siepenstraße | |
1943 | ||
1947 | Der Sportverein Hilbeck wird gegründet | |
1951 | Gründung des Sozialverbandes Reichsbund (Hilbeck) | |
1952 | Ein Sportplatz wird an der Siepenstraße errichtet | |
1953 | Gründung des Posaunenchores | |
1955 | Bau des Jugendheimes am Grachtweg | |
1968 | Das Dorf Hilbeck verliert die gemeindliche Selbstständigkeit und wird Ortsteil der Großgemeinde Rhynern (Kanalisation) | |
1973 | Hilbeck hat 878 Einwohner | |
1975 | Die 2. Stufe der kommunalen Neuordnung, Hilbeck wird Stadtteil von Werl | |
1975 | Der Modellflugclub Hilbeck (MFC Hilbeck e.V.) wird gegründet | |
1977 bis 1980 | Bau der Strangbachhalle in Hilbeck | |
1979 | Bau der Tennisanlage an der Strangbachhalle | |
1980 | Jugendferienheim Ponyhof Hilbeck wird von der ökumenischen Dienstgruppe Martin Luther King e.V. in Betrieb genommen | |
1982 | Neubau des Evangelischen Kindergartens am Grachtweg | |
1994 | Gründung des Kinder- und Jugendchores Hilbeck | |
1998 | Hilbeck hat 1320 Einwohner | |
1999 | Planungen Zentrum Siepenstraße | |
2004 | Gründung des Jugendblasorchester Hilbeck & Hemmerde | |
2007 | Planung einer neuen Ortsmitte an der Siepenstraße mit Supermarkt und neu gestalteten Spiel- und Begegnungsraum | |
2007 | Gründung des Fördervereins für den evangelischen Kindergarten Saatkorn (FEKS) | |
Quelle: Heinrich Pfannekuchen, Geschichtliche Datensammlung, 1999/2007 |